Standard (bez Balkonu)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 189 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 199 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 239 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 344 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 219 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 189 |
VIEW Standard(bez balkonu/widok na port)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 209 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 219 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 249 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 374 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 229 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 209 |
Family Standard (bez balkonu)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 279 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 299 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 329 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 489 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 289 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 259 |
Apartament Standard (bez balkonu)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 359 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 369 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 419 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 569 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 409 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 359 |
Standard (balkon)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 229 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 239 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 269 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 403 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 239 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 229 |
Family Standard (balkon)
| Termin | Cena za dobę ze śniadaniem |
|---|
| 02.04. – 30.05.2021 | 299 |
| 30.05.- 27.06.2021 | 309 |
| 27.06.- 11.07.2021 | 349 |
| 11.07. – 22.08.2021 | 509 |
| 22.08. – 05.09.2021 | 329 |
| 05.09. – 26.09.2021 | 299 |